2025年內(nèi)江市部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員報名統(tǒng)計
(截至2025年6月4日17:00,此次為最后一次公布)
報考單位名稱  | 報考崗位名稱  | 報考崗位編碼  | 錄用名額  | 已繳費  | 
隆昌市120指揮中心(公益一類)  | 綜合管理  | 90601004  | 1  | 0  | 
隆昌市120指揮中心(公益一類)  | 綜合管理  | 90601005  | 1  | 0  | 
隆昌市圣燈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(公益一類)  | 臨床醫(yī)生  | 90601006  | 1  | 0  | 
隆昌市統(tǒng)一征地事務(wù)中心(公益一類)  | 綜合崗位  | 90601002  | 2  | 2  | 
內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一實驗中學(xué)(公益一類)  | 初中語文教師  | 90701001  | 1  | 5  | 
內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一實驗中學(xué)(公益一類)  | 初中數(shù)學(xué)教師  | 90701002  | 2  | 3  | 
內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一實驗中學(xué)(公益一類)  | 初中英語教師  | 90701003  | 2  | 5  | 
內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一實驗中學(xué)(公益一類)  | 初中思想政治教師  | 90701004  | 1  | 0  | 
內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一實驗中學(xué)(公益一類)  | 初中地理教師  | 90701005  | 1  | 4  | 
內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一實驗中學(xué)(公益一類)  | 初中體育教師  | 90701006  | 1  | 1  | 
隆昌市內(nèi)榮產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心(公益一類)  | 綜合管理  | 90601003  | 1  | 0  | 
四川省內(nèi)江市第一中學(xué)(公益一類)  | 初中數(shù)學(xué)教師  | 90101008  | 2  | 1  | 
四川省內(nèi)江市第一中學(xué)(公益一類)  | 高中英語教師  | 90101009  | 1  | 0  | 
四川省內(nèi)江市第一中學(xué)(公益一類)  | 高中物理教師  | 90101010  | 1  | 0  | 
四川省內(nèi)江市第一中學(xué)(公益一類)  | 高中地理教師  | 90101011  | 1  | 0  | 
四川省內(nèi)江市第一中學(xué)(公益一類)  | 初中地理教師  | 90101012  | 1  | 0  | 
四川省內(nèi)江市第一中學(xué)(公益一類)  | 高中政治教師  | 90101013  | 1  | 0  | 
四川省內(nèi)江市第二中學(xué)(公益一類)  | 中學(xué)體育教師  | 90101014  | 4  | 2  | 
四川省內(nèi)江市第二中學(xué)(公益一類)  | 中學(xué)信息技術(shù)教師  | 90101015  | 1  | 0  | 
四川省內(nèi)江市第二中學(xué)(公益一類)  | 中學(xué)語文教師  | 90101016  | 2  | 0  | 
四川省內(nèi)江市第二中學(xué)(公益一類)  | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師  | 90101017  | 1  | 0  | 
四川省內(nèi)江市第二中學(xué)(公益一類)  | 中學(xué)英語教師  | 90101018  | 1  | 2  | 
四川省內(nèi)江市第二職業(yè)中學(xué)校(公益一類)  | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師  | 90101019  | 1  | 0  | 
四川省內(nèi)江市第二職業(yè)中學(xué)校(公益一類)  | 中學(xué)信息技術(shù)教師  | 90101020  | 1  | 0  | 
內(nèi)江市桐梓壩小學(xué)校(公益一類)  | 小學(xué)語文教師  | 90101021  | 2  | 0  | 
內(nèi)江市桐梓壩小學(xué)校(公益一類)  | 小學(xué)音樂教師  | 90101022  | 1  | 0  | 
內(nèi)江市桐梓壩小學(xué)校(公益一類)  | 小學(xué)體育教師  | 90101023  | 1  | 0  | 
內(nèi)江市桐梓壩小學(xué)校(公益一類)  | 小學(xué)道德與法治教師  | 90101024  | 1  | 0  | 
內(nèi)江市駐深圳投資促進服務(wù)中心(公益一類)  | 工作人員  | 90101004  | 1  | 4  | 
內(nèi)江科技服務(wù)中心(公益一類)  | 財務(wù)管理  | 90101002  | 1  | 2  | 
自由貿(mào)易試驗區(qū)內(nèi)江協(xié)同改革先行區(qū)綜合服務(wù)中心(公益一類)  | 政策研究  | 90101007  | 1  | 1  | 
內(nèi)江市審計信息中心(公益一類)  | 審計崗位  | 90101003  | 1  | 0  | 
內(nèi)江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(公益一類)  | 工作人員  | 90201005  | 1  | 0  | 
內(nèi)江市市中區(qū)衛(wèi)生健康信息中心(公益一類)  | 財務(wù)人員  | 90201003  | 1  | 0  | 
內(nèi)江市市中區(qū)牌樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(公益一類)  | 護士  | 90201004  | 3  | 3  | 
內(nèi)江市不動產(chǎn)登記中心(公益一類)  | 工作人員  | 90101005  | 1  | 0  | 
內(nèi)江市不動產(chǎn)登記中心(公益一類)  | 工作人員  | 90101006  | 1  | 4  | 
威遠縣交通工程質(zhì)量安全與造價服務(wù)中心(公益一類)  | 財務(wù)會計  | 90501002  | 1  | 0  | 
威遠縣鐵路運輸服務(wù)中心(公益一類)  | 綜合管理  | 90501003  | 1  | 0  | 
威遠縣中醫(yī)醫(yī)院(公益二類)  | 紀檢監(jiān)察人員  | 90501005  | 1  | 1  | 
威遠縣行政審批服務(wù)中心(公益一類)  | 綜合管理  | 90501004  | 1  | 6  | 
隆昌市目標績效推進中心(公益一類)  | 目標績效管理  | 90601001  | 1  | 0  | 
中共內(nèi)江市市中區(qū)委黨員干部信息中心(公益一類)  | 綜合管理  | 90201001  | 1  | 1  | 
內(nèi)江市市中區(qū)干部和人才服務(wù)中心(公益一類)  | 綜合管理  | 90201002  | 1  | 0  | 
內(nèi)江市機構(gòu)編制體制改革研究中心(公益一類)  | 綜合管理  | 90101001  | 1  | 1  | 
威遠縣新時代文明實踐促進中心(公益一類)  | 綜合管理  | 90501001  | 1  | 3  | 
?