內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局
內(nèi)江市教育和體育局
關(guān)于2025年上半年內(nèi)江市部分學(xué)校公開考試招聘教師取消崗位的公告
?
按照內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局、內(nèi)江市教育和體育局《關(guān)于2025年上半年內(nèi)江市部分學(xué)校公開考試招聘教師的公告》規(guī)定和考生報(bào)名繳費(fèi)情況,以下崗位因考生繳費(fèi)人數(shù)與招聘人數(shù)之比未達(dá)到公告規(guī)定的筆試開考比例,現(xiàn)將取消情況公告如下:
序號(hào)  | 招聘單位  | 不夠開考比例崗位  | 崗位調(diào)整情況  | |||
崗位名稱  | 崗位編碼  | 招錄計(jì)劃  | 調(diào)整方式  | 調(diào)整后招錄計(jì)劃數(shù)  | ||
1  | 龍門鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校  | 初中心理健康教育教師  | 80201016  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
2  | 威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師  | 80501013  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
3  | 四川省隆昌市第七中學(xué)  | 高中心理健康教育教師  | 80601015  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
4  | 四川省隆昌市第七中學(xué)  | 高中語(yǔ)文教師  | 80601016  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
5  | 四川省隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué)  | 中職新能源教師  | 80601055  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
6  | 隆昌市大南街小學(xué)  | 小學(xué)心理健康教育教師  | 80601064  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
7  | 隆昌市古湖街道中心學(xué)校  | 小學(xué)心理健康教育教師  | 80601074  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
?
????????????內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局 ?內(nèi)江市教育和體育局
????????2025年4月8日